数字は11月1週目を終えた段階での時価総額
21年11月13日現在の指標など
レナサイエンス 10,233
— ねこぷろ (@kabunekoproject) 2021年11月3日
AI inside 27,882
Delta―Fly Pharm 6,883
セーフィー 181,039
ココペリ 25,479
ニューラルポケット 41,729
PKSHA Technolog 58,341
ホープ 2,911
Amazia 8,816
BASE 103,546https://t.co/TO9wXqqj0O
6195 ホープ 2021.6期(120.3P)
売上346.15億 (2021)
継続前提に疑義注記。
企業正式名称 ホープ
特色 自治体広告や官民連携促進、電力供給等、自治体に特化したサービスを展開。
業種 サービス業
【債務超過】
6月末25億円の債務超過。
新株予約権などで22億円調達済み。
さらに第三者増資と社債、新株予約権発行し最大38・5億円調達目指す。
継続前提に疑義注記。
直近終値
255
2021/11/11
年初来高値
4,980
2021/01/05
年初来安値
246
2021/11/12
PER 6.0 倍
PBR -0.90 倍
2016/09(実) 1Q 2016/09 連 336 -51 -48 -36 -
2016/12(実) 中間 2016/12 連 705 -81 -76 -57 -
2017/03(実) 3Q 2017/03 連 1,127 -105 -98 -75 -
2017/06(実) 通期 2017/06 連 1,774 23 34 17 0.00
2017/09(実) 1Q 2017/09 連 378 -107 -106 -107 -
2017/12(実) 中間 2017/12 連 826 -200 -198 -200 -
2018/03(実) 3Q 2018/03 連 1,326 -286 -282 -287 -
2018/06(実) 通期 2018/06 連 2,269 -121 -114 -128 0.00
2018/09(実) 1Q 2018/09 連 420 -124 -120 -123 -
2018/12(実) 中間 2018/12 連 981 -225 -211 -215 -
2019/03(実) 3Q 2019/03 連 1,654 -245 -230 -237 -
2019/06(実) 通期 2019/06 連 3,862 87 95 75 0.00
2019/09(実) 1Q 2019/09 連 1,897 -56 -55 -61 -
2019/12(実) 中間 2019/12 連 4,832 -40 -42 -50 -
2020/03(実) 3Q 2020/03 連 8,082 82 75 50 -
2020/06(実) 通期 2020/06 連 14,407 1,020 1,012 665 15.00
2020/09(実) 1Q 2020/09 連 7,167 686 676 483 -
2020/12(実) 中間 2020/12 連 14,044 259 243 158 -
2021/03(実) 3Q 2021/03 連 21,810 -7,276 -7,295 -7,313 -
2021/06(実) 通期 2021/06 連 34,615 -6,895 -6,935 -6,978 0.00
2021/12(予) 中間 2021/12 連 22,126 -46 -82 -95 -
2022/06(予) 通期 2022/06 連 34,850 479 424 398 -
継続前提に疑義注記。
厳しい状態が続く
ビジネスモデルに問題も・・・・
Sponsored Link
4424 Amazia 2021.9期(3.6P)
売上75.07億 (2021)
企業正式名称 Amazia
特色 電子コミック。フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などを展開。ユーザー向けを創出。
業種 情報・通信業
直近終値
1,324
2021/11/11
年初来高値
2,394
2021/01/08
年初来安値
1,050
2021/08/10
PER 43.1 倍
PBR 4.20 倍
2017/09(実) 通期 2017/09 連 1,171 -25 -27 -29 0.00
2018/06(実) 3Q 2018/06 連 917 16 17 13 -
2018/09(実) 通期 2018/09 連 1,375 78 77 94 0.00
2018/12(実) 1Q 2018/12 連 575 76 62 53 -
2019/03(実) 中間 2019/03 連 1,314 180 163 126 -
2019/06(実) 3Q 2019/06 連 2,306 315 296 219 -
2019/09(実) 通期 2019/09 連 3,386 416 396 303 0.00
2019/12(実) 1Q 2019/12 連 1,641 296 293 200 -
2020/03(実) 中間 2020/03 連 3,414 528 524 357 -
2020/06(実) 3Q 2020/06 連 5,394 770 761 515 -
2020/09(実) 通期 2020/09 連 7,524 1,097 1,084 750 0.00
2020/12(実) 1Q 2020/12 連 1,890 283 277 189 -
2021/03(実) 中間 2021/03 連 3,646 424 426 288 -
2021/06(実) 3Q 2021/06 連 5,509 414 414 268 -
2021/09(実) 通期 2021/09 連 7,507 287 290 185 0.00
2022/03(予) 中間 2022/03 連 3,592 -16 -16 -20 -
2022/09(予) 通期 2022/09 連 8,000 300 300 190 0.00
上場以来
グロース銘柄として
注目されてきたが
海賊版マンガサイトなどのアプリの影響を受けて
急失速
マンガアプリ自体が海賊版無料サイトやレッドオーシャン化してしまい
陰りがみえてしまった様子
鈍化と言えるレベルに落ち込んでしまっている様子
成熟と判断されると時価総額で妥当圏内
PSR1~2倍圏
PERではやや割高圏
相対的には妥当株価圏内と言えそう
グロースへの道筋があるかどうか注目したいところ
Sponsored Link
4477 BASE 2020.12期(124.8P)
売上82.88億 (2020)
企業正式名称 BASE
特色 個人・小規模企業向けECプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」運営。
業種 情報・通信業
直近終値
823
2021/11/11
年初来高値
2,900
2021/01/25
年初来安値
815
2021/11/11
PER -77.6 倍
PBR 5.80
2016/12(実) 通期 2016/12 連 443 - -563 -567 0.00
2017/12(実) 通期 2017/12 連 1,147 - -1,261 -1,268 0.00
2018/12(実) 通期 2018/12 連 2,352 -791 -798 -854 0.00
2019/06(実) 中間 2019/06 連 1,687 -135 -135 -136 -
2019/09(実) 3Q 2019/09 連 2,730 -280 -279 -283 -
2019/12(実) 通期 2019/12 連 3,849 -441 -455 -459 0.00
2020/03(実) 1Q 2020/03 連 1,124 -28 -26 -29 -
2020/06(実) 中間 2020/06 連 3,681 612 613 503 -
2020/09(実) 3Q 2020/09 連 5,996 1,146 1,148 949 -
2020/12(実) 通期 2020/12 連 8,288 803 747 584 0.00
2021/03(実) 1Q 2021/03 連 2,237 13 12 40 -
2021/06(実) 中間 2021/06 連 4,684 -270 -273 -246 -
2021/09(実) 3Q 2021/09 連 7,176 -490 -494 -467 -
2021/12(予) 通期 2021/12 連 10,143 -1,181 -1,181 -1,185 0.00
アナリスト6人の判断は
強気2人 やや強気2人 中立2人
1581円
売上成長率は20%台は
来期も確保できそうだが、
成長率の鈍化は徐々にみえてきつつある
時価総額は会社の成長を織り込んだ株価を形成
PSR10倍程度ということで
割安感は少ない
業績は赤字見通しなど成長投資が先行か
バリュエーション的に株価は下がり基調だが
割安感はまだまだといった感じか
人気株だし、知名度も高めの株なので
アナリストなどもたくさんついているので
割安感乏しくとも
時価400~1000億程度で売買が続く感じか
Sponsored Link