- 3686 ディー・エル・イー 2021.3期(40.9P)
- 7353 KIYOラーニング 2020.12期(93.5P)
- 3498 霞ヶ関キャピタル 2021.8期(87.6P)
- 3962 チェンジ 2020.9期(89.4P)
数字は11月1週目を終えた段階での時価総額
21年11月14日現在の指標など
Aiming 12,637
— ねこぷろ (@kabunekoproject) 2021年11月3日
アイドマHLDG 64,084
SRE HLDG 128,109
coly 20,553
ディー・エル・イー 11,523
KIYOラーニング 8,602
霞ヶ関キャピタル 26,622
チェンジ 151,537
ギフティ 111,783
メドピア 72,597
アンビスHLDG 203,952https://t.co/TO9wXqqj0O
3686 ディー・エル・イー 2021.3期(40.9P)
売上11.17億 (2021)
企業正式名称 ディー・エル・イー
特色 独自キャラの著作権ビジネス。「秘密結社鷹の爪」が人気。朝日放送GHD傘下。
業種 情報・通信業
直近終値
302
2021/11/11
年初来高値
442
2021/07/12
年初来安値
258
2021/11/08
PER -52.2 倍
PBR 4.10 倍
2016/09(実) 1Q 2016/09 連 1,095 55 53 -100 -
2016/12(実) 中間 2016/12 連 2,043 -45 -61 -324 -
2017/03(実) 3Q 2017/03 連 3,280 -133 -151 -594 -
2017/06(実) 通期 2017/06 連 4,022 -391 -411 -868 0.00
2017/09(実) 1Q 2017/09 連 1,394 100 100 80 -
2017/12(実) 中間 2017/12 連 2,562 122 120 52 -
2018/03(実) 3Q 2018/03 連 4,006 164 159 -117 -
2018/06(実) 通期 2018/06 連 5,553 92 86 -411 0.00
2018/09(実) 1Q 2018/09 連 1,489 112 110 -39 -
2018/12(実) 中間 2018/12 連 2,366 15 14 -635 -
2019/03(実) 3Q 2019/03 連 3,629 62 60 -689 -
2019/06(実) 通期 2019/06 連 3,795 -100 -155 441 0.00
2019/09(実) 1Q 2019/09 連 181 -70 -70 -69 -
2019/12(実) 中間 2019/12 連 352 -194 -194 -191 -
2020/03(実) 通期 2020/03 連 597 -441 -440 -438 0.00
2020/06(実) 1Q 2020/06 連 133 -175 -175 -101 -
2020/09(実) 中間 2020/09 連 327 -350 -348 -309 -
2020/12(実) 3Q 2020/12 連 664 -471 -467 -428 -
2021/03(実) 通期 2021/03 連 1,117 -514 -510 -514 0.00
2021/06(実) 1Q 2021/06 連 247 -122 -121 -135 -
2021/09(実) 中間 2021/09 連 658 -202 -201 -225 -
2022/03(予) 通期 2022/03 連 1,830 -240 -240 -250 -
赤字が続いていて
厳しい感じがしばらく続きそう
時価総額でみると
割高感の方が強そう
Sponsored Link
7353 KIYOラーニング 2020.12期(93.5P)
売上15.22億 (2020)
企業正式名称 KIYOラーニング
特色 個人向けオンライン資格講座や社員教育クラウドサービス提供。ビジネス資格に強み。
業種 サービス業
直近終値
1,185
2021/11/11
年初来高値
3,563
2021/01/04
年初来安値
1,085
2021/11/11
PER 42.7 倍
PBR 8.60 倍
2016/12(実) 通期 2016/12 連 200 - -67 -67 0.00
2017/12(実) 通期 2017/12 連 360 - -101 -101 0.00
2018/12(実) 通期 2018/12 連 609 -210 -211 -211 0.00
2019/12(実) 通期 2019/12 連 835 -149 -150 -150 0.00
2020/03(実) 1Q 2020/03 連 250 -35 -36 -36 -
2020/06(実) 中間 2020/06 連 601 -11 -13 -13 -
2020/09(実) 3Q 2020/09 連 1,089 125 112 94 -
2020/12(実) 通期 2020/12 連 1,522 172 158 165 0.00
2021/03(実) 1Q 2021/03 連 435 -67 -67 -57 -
2021/06(実) 中間 2021/06 連 961 -71 -72 -61 -
2021/09(実) 3Q 2021/09 連 1,690 73 72 61 -
2021/12(予) 通期 2021/12 連 2,282 173 171 200 0.00
売上高成長率は伸びが続く予想
時価総額的にはPSRなどでは6倍程度と
割高感は少なめ
利益は伸び悩みそうだが
レシオは妥当水準
Sponsored Link
3498 霞ヶ関キャピタル 2021.8期(87.6P)
売上142.95億 (2021)
企業正式名称 霞ヶ関キャピタル
特色 不動産コンサル業。太陽光発電施設や投資用不動産の開発・事業投資。
業種 不動産業
直近終値
4,420
2021/11/11
年初来高値
4,905
2021/11/10
年初来安値
1,607
2021/01/15
PER 28.6 倍
PBR 5.90 倍
2017/08(実) 通期 2017/08 連 1,266 116 118 70 0.00
2018/02(実) 中間 2018/02 連 479 -123 -142 -111 -
2018/05(実) 3Q 2018/05 連 2,765 303 281 165 -
2018/08(実) 通期 2018/08 連 4,041 370 342 227 0.00
2018/11(実) 1Q 2018/11 連 167 -180 -186 -130 -
2019/02(実) 中間 2019/02 連 917 -155 -162 -104 -
2019/05(実) 3Q 2019/05 連 1,632 -209 -232 -154 -
2019/08(実) 通期 2019/08 連 5,352 699 639 435 40.00
2019/11(実) 1Q 2019/11 連 1,033 -155 -171 -118 -
2020/02(実) 中間 2020/02 連 2,630 67 8 11 -
2020/05(実) 3Q 2020/05 連 5,029 -207 -298 -208 -
2020/08(実) 通期 2020/08 連 8,008 326 180 134 20.00
2020/11(実) 1Q 2020/11 連 2,177 -364 -394 -274 -
2021/02(実) 中間 2021/02 連 6,659 8 -43 -55 -
2021/05(実) 3Q 2021/05 連 6,956 -601 -718 -242 -
2021/08(実) 通期 2021/08 連 14,295 1,328 1,037 793 40.00
2022/02(予) 中間 2022/02 連 - - - - -
2022/08(予) 通期 2022/08 連 18,500 1,850 1,500 1,000 20.00
株主優待あり
Sponsored Link
3962 チェンジ 2020.9期(89.4P)
売上116.92億 (2020)
企業正式名称 チェンジ
特色 企業・公共団体のIT構築、業務効率化支援。ふるさと納税サイトや遠隔研修も。
業種 情報・通信業
直近終値
1,864
2021/11/11
年初来高値
4,150
2021/02/16
年初来安値
1,824
2021/11/11
PER 37.1 倍
PBR 4.40 倍
2016/06(実) 3Q 2016/06 連 1,037 153 144 93 -
2016/09(実) 通期 2016/09 連 1,550 186 175 118 0.00
2016/12(実) 1Q 2016/12 連 465 36 31 21 -
2017/03(実) 中間 2017/03 連 932 156 151 101 -
2017/06(実) 3Q 2017/06 連 1,560 322 317 213 -
2017/09(実) 通期 2017/09 連 1,980 331 325 229 0.00
2017/12(実) 1Q 2017/12 連 392 25 25 16 -
2018/03(実) 中間 2018/03 連 1,159 201 202 135 -
2018/06(実) 3Q 2018/06 連 1,861 366 367 247 -
2018/09(実) 通期 2018/09 連 2,604 513 513 343 0.00
2018/12(実) 1Q 2018/12 連 2,035 434 308 54 -
2019/03(実) 中間 2019/03 連 3,665 552 421 157 -
2019/06(実) 3Q 2019/06 連 5,329 807 690 272 -
2019/09(実) 通期 2019/09 連 7,054 1,081 959 378 0.00
2019/12(実) 1Q 2019/12 連 4,357 2,659 2,650 1,209 -
2020/03(実) 中間 2020/03 連 5,710 2,815 2,796 1,308 -
2020/06(実) 3Q 2020/06 連 8,051 3,599 3,569 1,690 -
2020/09(実) 通期 2020/09 連 11,692 3,626 3,632 1,547 0.00
2020/12(実) 1Q 2020/12 連 7,799 4,618 4,582 3,015 -
2021/03(実) 中間 2021/03 連 10,262 5,319 5,264 3,467 -
2021/06(実) 3Q 2021/06 連 12,874 5,811 5,748 3,768 -
2021/09(予) 通期 2021/09 連 15,500 5,812 5,749 3,769 0.00
アナリスト2人 強気1人 やや強気1人
3475円
株主優待あり
Sponsored Link